TEL. 0773-27-7111
〒620-0808 京都府福知山市字土小字赤ノ水8番地
普通自動車 | 普通自動車 | 軽自動車 | 小型三輪 | 小型四輪 | 小型二輪 | ||||||
(小型・中型・大型) | 小型 | 中型 | 大型 | 〜1.5t未満 | 〜1.5t以上 | ||||||
普通自動車・軽自動車 | 〜3.0t未満 | 〜8.0t未満 | 〜8.0t以上 | ||||||||
小型三輪・小型四輪・小型二輪 | |||||||||||
基本項目 | 3ヶ月点検基本作業 | 20.000〜 | |||||||||
6か月点検基本作業 | 20.000〜 | 12,000〜 | 8,000〜 | ||||||||
12か月点検基本作業 | 105,000 | ||||||||||
24か月点検基本作業 | 27.000〜 | 30.000〜 | 35.000〜 | 20.000〜 | 20.000〜 | 20.000〜 | 20.000〜 | 20.000〜 | 20.000〜 | ||
保安確認検査料 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
車検代行費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
(単位¥) |